Luno Round

Оптика:
Самая запоминающаяся модель встроенного светильника. Luno Round — это классическая версия выпуклого светильника, отличающаяся гармоничными пропорциями и плавным слиянием тела светильника и гипсокартонного потолка.
Наименование | Pmax (Вт) | CRI | Тцв (К) | Ф (лм) | cos φ | IP | Артикул | Инструкция | IES | Паспорт | 3ds | Стоимость |
Версия без возможности управления световым потоком
Luno Round C50 D100 8W 830 DS | 8 | >80 | 3000 | 776 | 0.5 | IP20 | ze11009361 | 7 313 ₽ | ||||
Luno Round C50 D100 11W 830 DS | 11.1 | >80 | 3000 | 1066 | 0.53 | IP20 | ze11007641 | 7 886 ₽ | ||||
Luno Round C50 D100 16W 830 DS | 15.7 | >80 | 3000 | 1460 | 0.54 | IP20 | ze11007642 | 8 367 ₽ | ||||
Luno Round C50 D100 8W 930 DS | 8 | >90 | 3000 | 670 | 0.5 | IP20 | ze11009364 | 7 532 ₽ | ||||
Luno Round C50 D100 11W 930 DS | 11.1 | >90 | 3000 | 919 | 0.53 | IP20 | ze11007647 | 8 139 ₽ | ||||
Luno Round C50 D100 16W 930 DS | 15.7 | >90 | 3000 | 1258 | 0.54 | IP20 | ze11007648 | 8 648 ₽ |
Управление световым потоком по протоколу DALI
Luno Round C50 D100 8W 830 DS DA | 8.7 | >80 | 3000 | 776 | 0.7 | IP20 | ze11009376 | 12 168 ₽ | ||||
Luno Round C50 D100 11W 830 DS DA | 11.4 | >80 | 3000 | 1066 | 0.77 | IP20 | ze11007671 | 12 713 ₽ | ||||
Luno Round C50 D100 16W 830 DS DA | 16 | >80 | 3000 | 1460 | 0.86 | IP20 | ze11007672 | 13 184 ₽ | ||||
Luno Round C50 D100 8W 930 DS DA | 8.7 | >90 | 3000 | 670 | 0.7 | IP20 | ze11009379 | 12 395 ₽ | ||||
Luno Round C50 D100 11W 930 DS DA | 11.4 | >90 | 3000 | 919 | 0.77 | IP20 | ze11007677 | 12 974 ₽ | ||||
Luno Round C50 D100 16W 930 DS DA | 16 | >90 | 3000 | 1258 | 0.86 | IP20 | ze11007678 | 13 475 ₽ |
Управление световым потоком по Bluetooth
Luno Round C50 D100 8W 830 DS DW | 8.7 | >80 | 3000 | 776 | 0.92 | IP20 | ze11008001 | 18 315 ₽ | ||||
Luno Round C50 D100 11W 830 DS DW | 11.4 | >80 | 3000 | 1066 | 0.96 | IP20 | ze11008002 | 18 807 ₽ | ||||
Luno Round C50 D100 16W 830 DS DW | 15.6 | >80 | 3000 | 1460 | 0.97 | IP20 | ze11008003 | 19 585 ₽ | ||||
Luno Round C50 D100 8W 930 DS DW | 8.7 | >90 | 3000 | 670 | 0.92 | IP20 | ze11008010 | 18 520 ₽ | ||||
Luno Round C50 D100 11W 930 DS DW | 11.4 | >90 | 3000 | 919 | 0.96 | IP20 | ze11008011 | 19 044 ₽ | ||||
Luno Round C50 D100 16W 930 DS DW | 15.6 | >90 | 3000 | 1258 | 0.97 | IP20 | ze11008012 | 19 847 ₽ |
Управление световым потоком Triac