Simple Round
Оптика:
Самая популярная версия встроенного гипсового светильника семейств Simple. Круглая модель легко вписывается в любые пространства, варианты размерности позволяют подобрать модели для различной площади и высоты помещения.
| Наименование | Pmax (Вт) | CRI | Тцв (К) | Ф (лм) | cos φ | IP | Артикул | Инструкция | IES | Паспорт | 3ds | Стоимость |
Версия без возможности управления световым потоком
| Simple Round A56 D100 8W 830 DS | 8 | >80 | 3000 | 741 | 0.5 | IP20 | ze11009261 | 8 020 ₽ | ||||
| Simple Round A56 D100 11W 830 DS | 11.1 | >80 | 3000 | 1017 | 0.53 | IP20 | ze11007441 | 8 390 ₽ | ||||
| Simple Round A56 D100 16W 830 DS | 15.7 | >80 | 3000 | 1394 | 0.54 | IP20 | ze11007442 | 8 720 ₽ | ||||
| Simple Round A56 D100 8W 930 DS | 8 | >90 | 3000 | 639 | 0.5 | IP20 | ze11009264 | 8 160 ₽ | ||||
| Simple Round A56 D100 11W 930 DS | 11.1 | >90 | 3000 | 877 | 0.53 | IP20 | ze11007447 | 8 640 ₽ | ||||
| Simple Round A56 D100 16W 930 DS | 15.7 | >90 | 3000 | 1201 | 0.54 | IP20 | ze11007448 | 8 900 ₽ |
Управление световым потоком по протоколу DALI
| Simple Round A56 D100 8W 830 DS DA | 8.7 | >80 | 3000 | 741 | 0.7 | IP20 | ze11009276 | 11 680 ₽ | ||||
| Simple Round A56 D100 11W 830 DS DA | 11.4 | >80 | 3000 | 1017 | 0.77 | IP20 | ze11007471 | 12 200 ₽ | ||||
| Simple Round A56 D100 16W 830 DS DA | 16 | >80 | 3000 | 1394 | 0.86 | IP20 | ze11007472 | 12 760 ₽ | ||||
| Simple Round A56 D100 8W 930 DS DA | 8.7 | >90 | 3000 | 639 | 0.7 | IP20 | ze11009279 | 11 820 ₽ | ||||
| Simple Round A56 D100 11W 930 DS DA | 11.4 | >90 | 3000 | 877 | 0.77 | IP20 | ze11007477 | 12 450 ₽ | ||||
| Simple Round A56 D100 16W 930 DS DA | 16 | >90 | 3000 | 1201 | 0.86 | IP20 | ze11007478 | 12 930 ₽ |
Управление световым потоком Triac
Управление световым потоком по протоколу 0/1-10V