Simple Round
Оптика:
Самая популярная версия встроенного гипсового светильника семейств Simple. Круглая модель легко вписывается в любые пространства, варианты размерности позволяют подобрать модели для различной площади и высоты помещения.
| Наименование | Pmax (Вт) | CRI | Тцв (К) | Ф (лм) | cos φ | IP | Артикул | Инструкция | IES | Паспорт | 3ds | Стоимость |
Версия без возможности управления световым потоком
| Simple Round R50 D68 8W 830 DS | 7.8 | >80 | 3000 | 545 | 0.4 | IP20 | ze11006961 | 7 920 ₽ | ||||
| Simple Round R50 D68 11W 830 DS | 11.2 | >80 | 3000 | 746 | 0.5 | IP20 | ze11006962 | 8 450 ₽ | ||||
| Simple Round R50 D68 8W 930 DS | 7.8 | >90 | 3000 | 470 | 0.4 | IP20 | ze11006967 | 8 000 ₽ | ||||
| Simple Round R50 D68 11W 930 DS | 11.2 | >90 | 3000 | 643 | 0.5 | IP20 | ze11006968 | 8 630 ₽ |
Управление световым потоком по протоколу DALI
| Simple Round R50 D68 8W 830 DS DA | 8.1 | >80 | 3000 | 545 | 0.95 | IP20 | ze11006991 | 12 210 ₽ | ||||
| Simple Round R50 D68 11W 830 DS DA | 11.2 | >80 | 3000 | 746 | 0.96 | IP20 | ze11006992 | 12 650 ₽ | ||||
| Simple Round R50 D68 8W 930 DS DA | 8.1 | >90 | 3000 | 470 | 0.95 | IP20 | ze11006997 | 12 290 ₽ | ||||
| Simple Round R50 D68 11W 930 DS DA | 11.2 | >90 | 3000 | 643 | 0.96 | IP20 | ze11006998 | 12 820 ₽ |
Управление световым потоком Triac
Управление световым потоком по протоколу 0/1-10V