Tetro
Размер:
Оптика:
Светильник для акцентного освещения зон в помещениях, разработанный на основе одиночной модели D68. Четыре объединенных световых модуля создают геометрию линии, обеспечивают высокий световой поток и удобны при монтаже.
| Наименование | Pmax (Вт) | CRI | Тцв (К) | Ф (лм) | cos φ | IP | Артикул | Инструкция | IES | Паспорт | 3ds | Стоимость |
Версия без возможности управления световым потоком
| Tetro Lens A25 24W 830 D36° | 23.1 | >80 | 3000 | 2504 | 0.92 | IP20 | ze11043082 | 23 074 ₽ | ||||
| Tetro Lens A25 32W 830 D36° | 30.9 | >80 | 3000 | 3188 | 0.93 | IP20 | ze11043085 | 26 438 ₽ | ||||
| Tetro Lens A25 24W 930 D36° | 23.1 | >90 | 3000 | 2128 | 0.92 | IP20 | ze11043100 | 26 150 ₽ | ||||
| Tetro Lens A25 32W 930 D36° | 30.9 | >90 | 3000 | 2708 | 0.93 | IP20 | ze11043103 | 27 590 ₽ |
Управление световым потоком по протоколу DALI
| Tetro Lens A25 24W 830 D36° DA | 24.5 | >80 | 3000 | 2504 | 0.75 | IP20 | ze11043202 | 28 435 ₽ | ||||
| Tetro Lens A25 32W 830 D36° DA | 32.1 | >80 | 3000 | 3188 | 0.88 | IP20 | ze11043205 | 30 520 ₽ | ||||
| Tetro Lens A25 24W 930 D36° DA | 24.5 | >90 | 3000 | 2128 | 0.75 | IP20 | ze11043220 | 33 020 ₽ | ||||
| Tetro Lens A25 32W 930 D36° DA | 32.1 | >90 | 3000 | 2708 | 0.88 | IP20 | ze11043223 | 35 160 ₽ |
Управление световым потоком Triac
| Tetro Lens A25 24W 830 D36° triac | 27.5 | >80 | 3000 | 2504 | 0.96 | IP20 | ze11043322 | 26 962 ₽ | ||||
| Tetro Lens A25 32W 830 D36° triac | 34.4 | >80 | 3000 | 3188 | 0.96 | IP20 | ze11043325 | 30 326 ₽ | ||||
| Tetro Lens A25 24W 930 D36° triac | 27.5 | >90 | 3000 | 2128 | 0.96 | IP20 | ze11043340 | 29 450 ₽ | ||||
| Tetro Lens A25 32W 930 D36° triac | 34.4 | >90 | 3000 | 2708 | 0.96 | IP20 | ze11043343 | 30 750 ₽ |
Управление световым потоком по протоколу 0/1-10V