Tetro
Размер:
Оптика:
Светильник для акцентного освещения зон в помещениях, разработанный на основе одиночной модели D68. Четыре объединенных световых модуля создают геометрию линии, обеспечивают высокий световой поток и удобны при монтаже.
| Наименование | Pmax (Вт) | CRI | Тцв (К) | Ф (лм) | cos φ | IP | Артикул | Инструкция | IES | Паспорт | 3ds | Стоимость |
Версия без возможности управления световым потоком
| Tetro A25 32W 840 DS | 31.2 | >80 | 4000 | 2753 | 0.4 | IP20 | ze11009642 | 23 560 ₽ | ||||
| Tetro A25 44W 840 DS | 44.8 | >80 | 4000 | 3770 | 0.5 | IP20 | ze11009682 | 25 170 ₽ | ||||
| Tetro A25 32W 940 DS | 31.2 | >90 | 4000 | 2380 | 0.4 | IP20 | ze11009645 | 23 860 ₽ | ||||
| Tetro A25 44W 940 DS | 44.8 | >90 | 4000 | 3256 | 0.5 | IP20 | ze11009685 | 25 750 ₽ |
Управление световым потоком по протоколу DALI
| Tetro A25 32W 840 DS DA | 29.1 | >80 | 4000 | 2753 | 0.94 | IP20 | ze11009657 | 30 710 ₽ | ||||
| Tetro A25 44W 840 DS DA | 41.5 | >80 | 4000 | 3770 | 0.97 | IP20 | ze11009697 | 33 010 ₽ | ||||
| Tetro A25 32W 940 DS DA | 29.1 | >90 | 4000 | 2380 | 0.94 | IP20 | ze11009660 | 30 990 ₽ | ||||
| Tetro A25 44W 940 DS DA | 41.5 | >90 | 4000 | 3256 | 0.97 | IP20 | ze11009700 | 33 520 ₽ |
Управление световым потоком Triac
| Tetro A25 32W 840 DS triac | 31.2 | >80 | 4000 | 2753 | 0.4 | IP20 | ze11010662 | 27 010 ₽ | ||||
| Tetro A25 44W 840 DS triac | 44.8 | >80 | 4000 | 3770 | 0.5 | IP20 | ze11010682 | 28 460 ₽ | ||||
| Tetro A25 32W 940 DS triac | 31.2 | >90 | 4000 | 2380 | 0.4 | IP20 | ze11010665 | 27 300 ₽ | ||||
| Tetro A25 44W 940 DS triac | 44.8 | >90 | 4000 | 3256 | 0.5 | IP20 | ze11010685 | 29 010 ₽ |
Управление световым потоком по протоколу 0/1-10V
| Tetro A25 32W 840 DS 0/1-10V | 29.1 | >80 | 4000 | 2753 | 0.94 | IP20 | ze11012214 | 30 680 ₽ | ||||
| Tetro A25 44W 840 DS 0/1-10V | 41.5 | >80 | 4000 | 3770 | 0.97 | IP20 | ze11012215 | 32 180 ₽ | ||||
| Tetro A25 32W 940 DS 0/1-10V | 29.1 | >90 | 4000 | 2380 | 0.94 | IP20 | ze11012220 | 30 960 ₽ | ||||
| Tetro A25 44W 940 DS 0/1-10V | 41.5 | >90 | 4000 | 3256 | 0.97 | IP20 | ze11012221 | 32 710 ₽ |