Tetro
Размер:
Оптика:
Светильник для акцентного освещения зон в помещениях, разработанный на основе одиночной модели D68. Четыре объединенных световых модуля создают геометрию линии, обеспечивают высокий световой поток и удобны при монтаже.
| Наименование | Pmax (Вт) | CRI | Тцв (К) | Ф (лм) | cos φ | IP | Артикул | Инструкция | IES | Паспорт | 3ds | Стоимость |
Версия без возможности управления световым потоком
| Tetro A25 32W 830 DS | 31.2 | >80 | 3000 | 2556 | 0.4 | IP20 | ze11009641 | 23 560 ₽ | ||||
| Tetro A25 44W 830 DS | 44.8 | >80 | 3000 | 3499 | 0.5 | IP20 | ze11009681 | 25 170 ₽ | ||||
| Tetro A25 32W 930 DS | 31.2 | >90 | 3000 | 2204 | 0.4 | IP20 | ze11009644 | 23 860 ₽ | ||||
| Tetro A25 44W 930 DS | 44.8 | >90 | 3000 | 3017 | 0.5 | IP20 | ze11009684 | 25 750 ₽ |
Управление световым потоком по протоколу DALI
| Tetro A25 32W 830 DS DA | 29.1 | >80 | 3000 | 2556 | 0.94 | IP20 | ze11009656 | 30 710 ₽ | ||||
| Tetro A25 44W 830 DS DA | 41.5 | >80 | 3000 | 3499 | 0.97 | IP20 | ze11009696 | 33 010 ₽ | ||||
| Tetro A25 32W 930 DS DA | 29.1 | >90 | 3000 | 2204 | 0.94 | IP20 | ze11009659 | 30 990 ₽ | ||||
| Tetro A25 44W 930 DS DA | 41.5 | >90 | 3000 | 3017 | 0.97 | IP20 | ze11009699 | 33 520 ₽ |
Управление световым потоком по Bluetooth
| Tetro A25 32W 830 DS DW | 29.1 | >80 | 3000 | 2556 | 0.94 | IP20 | ze11009651 | 31 994 ₽ | ||||
| Tetro A25 44W 830 DS DW | 41.5 | >80 | 3000 | 3499 | 0.97 | IP20 | ze11009691 | 33 862 ₽ | ||||
| Tetro A25 32W 930 DS DW | 29.1 | >90 | 3000 | 2204 | 0.94 | IP20 | ze11009654 | 32 604 ₽ | ||||
| Tetro A25 44W 930 DS DW | 41.5 | >90 | 3000 | 3017 | 0.97 | IP20 | ze11009694 | 34 565 ₽ |
Управление световым потоком Triac
| Tetro A25 32W 830 DS triac | 31.2 | >80 | 3000 | 2556 | 0.4 | IP20 | ze11010661 | 27 010 ₽ | ||||
| Tetro A25 44W 830 DS triac | 44.8 | >80 | 3000 | 3499 | 0.5 | IP20 | ze11010681 | 28 460 ₽ | ||||
| Tetro A25 32W 930 DS triac | 31.2 | >90 | 3000 | 2204 | 0.4 | IP20 | ze11010664 | 27 300 ₽ | ||||
| Tetro A25 44W 930 DS triac | 44.8 | >90 | 3000 | 3017 | 0.5 | IP20 | ze11010684 | 29 010 ₽ |
Управление световым потоком по протоколу 0/1-10V
| Tetro A25 32W 830 DS 0/1-10V | 29.1 | >80 | 3000 | 2556 | 0.94 | IP20 | ze11012212 | 30 680 ₽ | ||||
| Tetro A25 44W 830 DS 0/1-10V | 41.5 | >80 | 3000 | 3499 | 0.97 | IP20 | ze11012213 | 32 180 ₽ | ||||
| Tetro A25 32W 930 DS 0/1-10V | 29.1 | >90 | 3000 | 2204 | 0.94 | IP20 | ze11012218 | 30 960 ₽ | ||||
| Tetro A25 44W 930 DS 0/1-10V | 41.5 | >90 | 3000 | 3017 | 0.97 | IP20 | ze11012219 | 32 710 ₽ |