Tetro
Размер:
Оптика:
Светильник для акцентного освещения зон в помещениях, разработанный на основе одиночной модели D68. Четыре объединенных световых модуля создают геометрию линии, обеспечивают высокий световой поток и удобны при монтаже.
| Наименование | Pmax (Вт) | CRI | Тцв (К) | Ф (лм) | cos φ | IP | Артикул | Инструкция | IES | Паспорт | 3ds | Стоимость |
Версия без возможности управления световым потоком
| Tetro S05 32W 830 DS | 31.2 | >80 | 3000 | 2828 | 0.4 | IP20 | ze11009661 | 23 730 ₽ | ||||
| Tetro S05 44W 830 DS | 44.8 | >80 | 3000 | 3873 | 0.5 | IP20 | ze11009701 | 25 340 ₽ | ||||
| Tetro S05 32W 930 DS | 31.2 | >90 | 3000 | 2439 | 0.4 | IP20 | ze11009664 | 24 030 ₽ | ||||
| Tetro S05 44W 930 DS | 44.8 | >90 | 3000 | 3339 | 0.5 | IP20 | ze11009704 | 25 920 ₽ |
Управление световым потоком по протоколу DALI
| Tetro S05 32W 830 DS DA | 29.1 | >80 | 3000 | 2828 | 0.94 | IP20 | ze11009676 | 30 870 ₽ | ||||
| Tetro S05 44W 830 DS DA | 41.5 | >80 | 3000 | 3873 | 0.97 | IP20 | ze11009716 | 33 160 ₽ | ||||
| Tetro S05 32W 930 DS DA | 29.1 | >90 | 3000 | 2439 | 0.94 | IP20 | ze11009679 | 31 140 ₽ | ||||
| Tetro S05 44W 930 DS DA | 41.5 | >90 | 3000 | 3339 | 0.97 | IP20 | ze11009719 | 33 670 ₽ |
Управление световым потоком Triac
| Tetro S05 32W 830 DS triac | 31.2 | >80 | 3000 | 2556 | 0.4 | IP20 | ze11010671 | 27 170 ₽ | ||||
| Tetro S05 44W 830 DS triac | 44.8 | >80 | 3000 | 3499 | 0.5 | IP20 | ze11010691 | 28 620 ₽ | ||||
| Tetro S05 32W 930 DS triac | 31.2 | >90 | 3000 | 2204 | 0.4 | IP20 | ze11010674 | 27 460 ₽ | ||||
| Tetro S05 44W 930 DS triac | 44.8 | >90 | 3000 | 3017 | 0.5 | IP20 | ze11010694 | 29 170 ₽ |
Управление световым потоком по протоколу 0/1-10V
| Tetro S05 32W 830 DS 0/1-10V | 29.1 | >80 | 3000 | 2828 | 0.94 | IP20 | ze11012232 | 30 830 ₽ | ||||
| Tetro S05 44W 830 DS 0/1-10V | 41.5 | >80 | 3000 | 3873 | 0.97 | IP20 | ze11012233 | 32 340 ₽ | ||||
| Tetro S05 32W 930 DS 0/1-10V | 29.1 | >90 | 3000 | 2439 | 0.94 | IP20 | ze11012238 | 31 120 ₽ | ||||
| Tetro S05 44W 930 DS 0/1-10V | 41.5 | >90 | 3000 | 3339 | 0.97 | IP20 | ze11012239 | 32 870 ₽ |