Tetro

A luminary for accent lighting of areas in rooms, developed on the basis of the single model D68. Four combined light modules create line geometry, provide a high luminous flux and are easy to install.
Name | Power (W) | CRI | CCT | Flux (Lm) | Power factor | IP | Article | Instruction | IES | Passport | 3ds | Price |
Electronic control gear version without dimmable opportunity
Tetro A25 32W 840 IP44/20 | 31.2 | >80 | 4000 | 2753 | 0.4 | IP44/20 | ze11009647 | on request | ||||
Tetro A25 44W 840 IP44/20 | 44.8 | >80 | 4000 | 3770 | 0.5 | IP44/20 | ze11009687 | on request | ||||
Tetro A25 32W 940 IP44/20 | 31.2 | >90 | 4000 | 2380 | 0.4 | IP44/20 | ze11009650 | on request | ||||
Tetro A25 44W 940 IP44/20 | 44.8 | >90 | 4000 | 3256 | 0.5 | IP44/20 | ze11009690 | on request |
Control luminous flux by DALI
Tetro A25 32W 840 IP44/20 DA | 29.1 | >80 | 4000 | 2753 | 0.94 | IP44/20 | ze11009842 | on request | ||||
Tetro A25 44W 840 IP44/20 DA | 41.5 | >80 | 4000 | 3770 | 0.97 | IP44/20 | ze11009862 | on request | ||||
Tetro A25 32W 940 IP44/20 DA | 29.1 | >90 | 4000 | 2380 | 0.94 | IP44/20 | ze11009845 | on request | ||||
Tetro A25 44W 940 IP44/20 DA | 41.5 | >90 | 4000 | 3256 | 0.97 | IP44/20 | ze11009865 | on request |
Control luminous flux by basicDIM Wireless system
Tetro A25 32W 840 IP44/20 DW | 29.1 | >80 | 4000 | 2753 | 0.94 | IP44/20 | ze11009847 | on request | ||||
Tetro A25 44W 840 IP44/20 DW | 41.5 | >80 | 4000 | 3770 | 0.97 | IP44/20 | ze11009867 | on request | ||||
Tetro A25 32W 940 IP44/20 DW | 29.1 | >90 | 4000 | 2380 | 0.94 | IP44/20 | ze11009850 | on request | ||||
Tetro A25 44W 940 IP44/20 DW | 41.5 | >90 | 4000 | 3256 | 0.97 | IP44/20 | ze11009870 | on request |